| ชั้น/ห้อง | จำนวน ทั้งหมด |
นักเรียน ตอบแล้ว |
ผู้ปกครอง ตอบแล้ว |
|---|---|---|---|
| ม.1/1 | 40 | 33 | 20 |
| ม.1/2 | 41 | 25 | 28 |
| ม.1/3 | 42 | 28 | 22 |
| ม.1/4 | 42 | 19 | 19 |
| ม.1/5 | 40 | 9 | 10 |
| ม.1/6 | 41 | 5 | 3 |
| ม.1/7 | 30 | 4 | 6 |
| ม.1/8 | 38 | 31 | 28 |
| ม.1/9 | 30 | 11 | 13 |
| ม.1/10 | 28 | 5 | 4 |
| รวม | 372 | 170 | 153 |
| ชั้น/ห้อง | จำนวน ทั้งหมด |
นักเรียน ตอบแล้ว |
ผู้ปกครอง ตอบแล้ว |
|---|---|---|---|
| ม.2/1 | 38 | 18 | 17 |
| ม.2/2 | 39 | 6 | 1 |
| ม.2/3 | 39 | 8 | 7 |
| ม.2/4 | 40 | 10 | 8 |
| ม.2/5 | 34 | 1 | 1 |
| ม.2/6 | 33 | 0 | 0 |
| ม.2/7 | 32 | 4 | 4 |
| ม.2/8 | 35 | 33 | 18 |
| ม.2/9 | 25 | 20 | 15 |
| ม.2/10 | 22 | 10 | 11 |
| รวม | 337 | 110 | 82 |
| ชั้น/ห้อง | จำนวน ทั้งหมด |
นักเรียน ตอบแล้ว |
ผู้ปกครอง ตอบแล้ว |
|---|---|---|---|
| ม.3/1 | 39 | 27 | 26 |
| ม.3/2 | 39 | 7 | 0 |
| ม.3/3 | 37 | 13 | 3 |
| ม.3/4 | 40 | 9 | 7 |
| ม.3/5 | 40 | 5 | 9 |
| ม.3/6 | 38 | 10 | 13 |
| ม.3/7 | 36 | 8 | 2 |
| ม.3/9 | 32 | 30 | 24 |
| ม.3/10 | 30 | 8 | 6 |
| รวม | 331 | 117 | 90 |
| ชั้น/ห้อง | จำนวน ทั้งหมด |
นักเรียน ตอบแล้ว |
ผู้ปกครอง ตอบแล้ว |
|---|---|---|---|
| ม.4/1 | 38 | 4 | 7 |
| ม.4/2 | 35 | 16 | 9 |
| ม.4/3 | 19 | 1 | 2 |
| ม.4/4 | 34 | 19 | 14 |
| ม.4/5 | 40 | 7 | 13 |
| ม.4/6 | 40 | 20 | 18 |
| ม.4/7 | 39 | 21 | 0 |
| รวม | 245 | 88 | 63 |
| ชั้น/ห้อง | จำนวน ทั้งหมด |
นักเรียน ตอบแล้ว |
ผู้ปกครอง ตอบแล้ว |
|---|---|---|---|
| ม.5/1 | 38 | 10 | 7 |
| ม.5/2 | 41 | 2 | 1 |
| ม.5/3 | 26 | 10 | 1 |
| ม.5/4 | 37 | 2 | 1 |
| ม.5/5 | 36 | 0 | 16 |
| ม.5/6 | 36 | 7 | 12 |
| ม.5/7 | 39 | 20 | 10 |
| รวม | 253 | 51 | 48 |
| ชั้น/ห้อง | จำนวน ทั้งหมด |
นักเรียน ตอบแล้ว |
ผู้ปกครอง ตอบแล้ว |
|---|---|---|---|
| ม.6/1 | 39 | 6 | 0 |
| ม.6/2 | 33 | 8 | 12 |
| ม.6/3 | 32 | 1 | 0 |
| ม.6/4 | 36 | 13 | 4 |
| ม.6/5 | 38 | 4 | 0 |
| ม.6/6 | 34 | 1 | 0 |
| ม.6/7 | 34 | 30 | 2 |
| รวม | 246 | 63 | 18 |
| สรุปผลประเมิน | เป้าหมายทั้งหมด (คน) | ส่งแบบประเมินแล้ว (คน) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|---|---|---|---|
| นักเรียน | 1,784 | 599 | 33.58 % |
| ผู้ปกครอง | 1,784 | 454 | 25.45 % |